海の公園や野島公園エリアの等深線です。
マゴチを狙う場合は、①から⑥をグルっと回ってどこかで釣れるイメージです。
魚探でベイトが確認できない場合は粘らず次のエリアに移動してます。
No | エリア | 水深 | 期待度 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
① | 海の公園 | 4〜7m | ベイトが入ってることも多く安定した釣果は出てます。 風の影響も少ない穏やかで釣り易いエリアですが、ボート釣りやSUPフィッシングの人も多いので周りに注意が必要です。 | |
② | 中間 | 6〜8m | 海の公園と野島公園の中間地点です。 海底に小さな山があり、その周辺でマゴチが釣れることが多いです。 | |
③ | ジェットコースター | 7〜9m | 八景島からの小さいな流れ込みがあります。 | |
④ | マリーナ | 10〜12m | 一番水深のあるエリア。 風の影響を受けやすく船の往来も多いので注意は必要ですが魚影は濃いです。 | |
⑤ | 日産沖 | 7〜10m | マゴチから青物まで狙えるエリア。 ただし、海底の変化は乏しいので魚探でベイトを確認しながらの釣りになります。 | |
⑥ | 野島公園 | 4〜6m | 水深が浅いのにランカーシーバスや大型マゴチが狙えるエリア。 大量に海藻が繁っているエリアを避けながらの釣りになります。 | |
青ライン | 遊漁船等の航路です 船の航路になっているので、朝や昼の遊漁船航行時間に入るのはやめましょう。 |
目安としてボート釣りの人がキス、メゴチ、ハゼを釣っていたらマゴチがいる可能性が高いので、邪魔にならないように周辺を探ってみましょう。
コメント